Head Coach: Raleigh Rogers |
|
|
|
|
![]()
Women's Tennis 2009
Head Coach: Raleigh Rogers
| Women's Tennis 2009 | ||
| Date | Opponent | Site |
| August 18 | Challenger | Away |
| August 25 | Alexander Central | Home |
| August 26 | Challenger | Home |
| August 27 | Fred T. Foard | Away |
| September 1 | South Caldwell | Home |
| September 3 | Open | |
| September 8 | Hickory | Home |
| September 10 | St. Stephens | Away |
| September 15 | Watauga | Home |
| September 17 | South Caldwell | Away |
| September 22 | Open | |
| September 24 | Fred T. Foard | Home |
| September 28 | South Caldwell | Away |
| September 29 | Alexander Central | Away |
| October 1 | Hickory | Away |
| October 6 | St. Stephens | Home |
| October 8 | Watauga | Away |
| October 12-16 | NWC Tournament | TBA |
| October 20 | Duals | TBA |
| October 23-24 | Individual Regionals | TBA |
| October 27 | Duals District | TBA |
| October 30-31 | Individual State | TBA |
| November 3 | Duals Sectional | TBA |
| November 5 | Duals Regional | TBA |
| November 7 | Duals State | TBA |
|
**All Matches Begin at 4:00 unless noted. |
||
|
|
||