| Spring Sports Schedules |
|
|
|
|
|
Varsity Coach:
T. Henthorne
Junior Varsity Coach: T. Poarch
Assistant Coaches: J. Crisp and
E. Nidds
|
Varsity Baseball 2009 |
|||
| Date | Opponent | Site | Time |
| February 25 | Ashe County-Scrimmage | Home |
4:00 |
| February 28 | Wilkes Central/Avery-Scrimmage | Home | 12:00 |
| March 5 | Alexander Central-Endowment Game | Away | 6:30 |
| March 4 | Wilkes Central* | Away | 6:30 |
| March 7 | South Caldwell* | Away | 2:00 |
| March 10 | Fred T. Foard | Home | 7:00 |
| March 12 | Patton* | Away | 6:30 |
| March 14 | South Caldwell* | Home | 2:00 |
| March 16 | West Caldwell* | Away | 6:30 |
| March 18 | Newton Conover* | Home | 6:30 |
| March 20 | St. Stephens | Home | 7:00 |
| March 24 | Bunker Hill* | Away | 6:30 |
| March 26 | Alexander Central* | Home | 6:30 |
| March 27 | Maiden* | Away | 6:30 |
| March 30 | Bandys | Home | 7:00 |
| April 1 | Hickory | Home | 7:00 |
| April 3 | Fred T. Foard | Away | 7:00 |
| April 7 | Patton* | Home | 7:00 |
| April 9 | West Caldwell* | Home | 7:00 |
| April 20 | Newton-Conover* | Away | 7:00 |
| April 22 | St. Stephens | Away | 7:00 |
| April 24 | Bunker Hill* | Home | 7:00 |
| April 28 | Maiden* | Home | 7:00 |
| April 30 | Bandys | Away | 7:00 |
| May 4 | Hickory | Away | 7:00 |
| May 7 | Conference Tournament | TBA | TBA |
| May 8 | Conference Semi-Finals | TBA | TBA |
| May 11 | Conference Tournament Finals | TBA | TBA |
| May 15 | First Round State Playoffs | ||
| May 19 | Second Round State Playoffs | ||
| May 22 | Districts | ||
| May 26 | Sectionals | ||
| May 28-30 | Regionals | ||
| June 5-6 | State Finals | ||
| *Indicates Double Header with Varsity and JV | |||
| Non-conference games in italics | |||
|
Junior Varsity Baseball 2009 |
|||
| Date | Opponent | Site | Time |
| March 4 | Wilkes Central* | Away | 4:00 |
| March 7 | South Caldwell* | Away | 12:00 |
| March 10 | Fred T. Foard | Away | 4:00 |
| March 12 | Patton* | Away | 4:00 |
| March 14 | South Caldwell* | Home | 12:00 |
| March 16 | West Caldwell* | Away | 4:00 |
| March 18 | Newton Conover* | Home | 4:00 |
| March 20 | St. Stephens | Away | 4:00 |
| March 24 | Bunker Hill* | Away | 4:30 |
| March 26 | Alexander Central* | Home | 4:30 |
| March 27 | Maiden* | Away | 4:00 |
| March 30 | Bandys | Away | 4:30 |
| April 1 | Hickory | Away | 4:30 |
| April 3 | Fred T. Foard | Home | 4:30 |
| April 7 | Patton* | Home | 4:00 |
| April 9 | West Caldwell* | Home | 4:00 |
| April 20 | Newton-Conover* | Away | 4:00 |
| April 22 | St. Stephens | Home | 4:30 |
| April 24 | Bunker Hill* | Home | 4:00 |
| April 27 | Fred T. Foard | Away | 4:30 |
| April 28 | Maiden* | Home | 4:00 |
| April 30 | Bandys | Home | 7:00 |
| May 4 | Hickory | Home | 4:30 |
| June 5-6 | State Finals | ||
| *Indicates Double Header with Varsity and JV | |||
| Non-conference games in italics | |||
Varsity Ladies Soccer Coach:
S. Bridges
|
Women's Soccer 2009 |
|||
| Date | Opponent | Site | Time |
| February 21 | St. Stephens Jamboree | Henry Fork | |
| March 2 | Freedom | Home | 5:00 / 6:30 |
| March 4 | Shelby | Home | 6:00 |
| March 7 | South Caldwell | Away | 12:00 / 1:30 |
| March 10 | Fred T. Foard | Home | 5:30 / 7:00 |
| March 13 | Patton | Away | 5:30 / 7:00 |
| March 14 | South Caldwell | Home | 12:00 / 1:30 |
| March 16 | West Caldwell | Away | 5:30 / 7:00 |
| March 18 | Newton-Conover | Home | 5:30 / 7:00 |
| March 20 | St. Stephens | Home | 5:30 / 7:00 |
| March 24 | Bunker Hill | Away | 6:00 |
| March 26 | Wilkes Central | Home | 5:30 / 7:00 |
| March 27 | Maiden | Away | 5:30 / 7:00 |
| March 31 | Bandys | Away | 6:00 |
| April 3 | Hickory | Home | 5:30 / 7:00 |
| April 7 | Fred T. Foard | Away | 5:30 / 7:00 |
| April 9 | Patton | Home | 5:30 / 7:00 |
| April 20 | West Caldwell | Home | 5:30 / 7:00 |
| April 22 | Newton-Conover | Away |
5:30 / 7:00 |
| April 24 | St. Stephens | Away | 5:30 / 7:00 |
| April 28 | Bunker Hill | Home | 6:00 |
| May 1 | Maiden | Home | 5:30 / 7:00 |
| May 4 | Bandys | Home | 6:00 |
| May 6 | Hickory | Away | 5:30 / 7:00 |
| May 13 | First Round | TBA | TBA |
| May 16 | Second Round | TBA | TBA |
| May 20 | District Playoffs | TBA | TBA |
| May 23 | Sectional Playoffs | TBA | TBA |
| May 27 | Regional Playoffs | TBA | TBA |
| May 30 | State Championship | SAS Complex | TBA |
|
Lady Panther Softball 2009 |
||||
| Date | Opponent | Site | Team | Time |
| February 21 | Freedom Scrimmage | Away | Varsity | 11:30,2:00,4:30 |
| February 28 | South Caldwell Scrimmage | Away | JV, V, V | 10:00,11:00,4:00 |
| March 4 | Wilkes Central | Home | Varsity | 4:00 |
| March 5 | Freedom | Away | V & JV | 4:30, 6:00 |
| March 7 | South Caldwell | Away | JV & V | 12:00, 2:00 |
| March 10 | Fred T. Foard | Home | Varsity | 4:30 |
| March 11 | Challenger High School | Away | JV | 5:00 |
| March 12 | Patton | Away | Varsity | 4:30 |
| March 13 | East Burke | Away | JV & V | 4:00, 6:00 |
| March 14 | South Caldwell | Home | JV & V | 1:00, 3:00 |
| March 16 | West Caldwell | Away | Varsity | 4:00 |
| March 18 | Newton Conover | Home | Varsity | 4:30 |
| March 19 | Challenger High School | Home | JV | 5:00 |
| March 20 | St. Stephens | Home | Varsity | 4:30 |
| March 23 | Challenger High School | Away | JV | 5:00 |
| March 24 | Bunker Hill | Away | Varsity | 4:30 |
| March 26 | Maiden | Away | Varsity | 4:30 |
| March 27 | Burgettstown, PA | Home | V & JV | 4:00, 5:30 |
| March 31 | Bandys | Home | Varsity | 4:30 |
| April 1 | Freedom | Home | 2 JVs | 4:30, 5:30 |
| April 2 | Hickory | Home | Varsity | 4:30 |
| April 6 | Fred T. Foard | Away | Varsity | 7:00 |
| April 7 | Ashe County | Away | JV | 4:30 |
| April 8 | Patton | Home | Varsity | 4:30 |
| April 9 | West Caldwell | Home | V & JV | 4:00, 5:30 |
| April 21 | Newton Conover | Away | Varsity | 4:30 |
| April 23 | St. Stephens | Away | Varsity | 4:30 |
| April 28 | Bunker Hill | Home | Varsity | 4:30 |
| April 30 | Maiden | Home | Varsity | 4:30 |
| May 5 | Bandys | Away | Varsity | 5:00 |
| May 7 | Hickory | Away | Varsity | 4:30 |
| May 11, 12, 14 | Conference Tournament | |||
| May 19 | First Round State Playoffs | |||
| May 22 | Second Round State Playoffs | |||
| May 26 | District State Playoffs | |||
| May 29 | Sectional State Playoffs | |||
| June 5-6 | NCHSAA Regional and State Championships | |||
Tennis Homepage
|
Men's Tennis 2009 |
|||
| Date | Opponent | Site | Time |
| March 5 | Wilkes Central | Home | |
| March 9 | South Caldwell | Home | |
| March 11 | Wilkes Central | Away | |
| March 17 | Bunker Hill | Home | |
| March 19 | Bunker Hill | Away | |
| March 23 | South Caldwell | Away | |
| March 24 | Maiden | Away | |
| March 26 | Bandys | Home | |
| March 31 | Hickory | Home | |
| April 2 | Fred T. Foard | Away | |
| April 7 | Patton | Home | |
| April 9 | West Caldwell | Home | |
| April 21 | Newton Conover | Away | |
| April 23 | St. Stephens | Away | |
| April 28-29 | Conference Tournament | Newton-Conover | |
| Dual Team | TBA | ||
| May 8-9 | Individual Regional | Salisbury | 2:00 |
| Dual Team | TBA | ||
| May 15-16 | Individual State | Cary | |
|
Golf 2009 |
|||
| Date | Host School/Schools | Site | No. Holes |
| March 2 | Non-Conference: Host-West Wilkes | Oakwoods | 9 |
| March 5 | Non-Conference: | Rock Barn | 9 |
|
Daylight Saving Time Begins--March 8 |
|||
| March 9 | Conference Match: Host-Maiden | Glen Oaks | 9 |
| March 10 | Non-Conference | Lenoir Golf Course | 9 |
| March 12 | Non-Conference | Catawba Country Club | 9 |
| March 16 | Conference Match: Host-Fred T. Foard | Catawba Country Club | 9 |
| March 17 | Non-Conference | Cedar Rock | 9 |
| March 19 | Conference Match: Host-Bandys | Rock Barn | 9 |
| March 23 | Conference Match: Host-Bunker Hill | Rock Barn | 9 |
| March 24 | Non-Conference | Cedar Rock | 9 |
| March 26 | Conference Match: Host-Hickory | Catawba Springs | 9 |
| March 31 | Conference Match: Host-West Caldwell | Cedar Rock | 9 |
| April 2 | Non-Conference | Mimosa | 9 |
| April 7 | Conference Match: Host-St. Stephens | Catawba Springs | 18 |
|
Easter Vacation: April 10-April 17, 2009 |
|||
| April 20 | Conference Match: Host-Newton Conover | Catawba CC | 18 |
| April 23 | Conference Match: Host-Patton | Mimosa | 18 |
| April 27 | Conference Match: Host-Hibriten | Cedar Rock | 18 |
| May 4 | Regional Tournament-2A: | TBA | 18 |
| May 4 | Regional Tournament-3A: | TBA | 18 |
| May 11-12 | State Tournament - 2A | Foxfire | 36 |
| May 11-12 | State Tournament - 3A | Keith Hills | 36 |
Conference Teams: Bandys, Bunker Hill, Fred T. Foard, Hibriten, Hickory, Maiden, Newton Conover, Patton, St. Stephens, West Caldwell.
|
Men's Conference Champions 1969 1970
Regional Porter Relays Champions
|
|
Women's Conference Champions 1983 1984 Regional Champions Porter Relays Champions State 2A Champions
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||